Namen |
Geboren |
Overleden |
| (Geen achternaam) | ||
| AdrianaP,K,O | geboren 9 sep 1767 | overleed 30 apr 1857 |
| Antonia P,K,O | geboren 17 dec 1812 | overleed Na 1900 |
| BurgjeP,O | overleed Vóór 1624 | |
| Catelijnken MeyersP | ||
| KatrijnnaP,K,O | doop 4 jan 1756 | overleed 3 dec 1835 |
| Katrina Pieters(z)eP,K,O | geboren 27 dec 1780 | overleed 3 dec 1857 |
| LaurensK | geboren 10 sep 1842 | overleed 7 apr 1885 |
| LauwerensK | geboren 8 mrt 1791 | overleed 20 mrt 1867 |
| Leuntje CornelisseP,K,O | geboren Ca 1668 | |
| Leuntje LouwerisP,K,O | doop 21 dec 1659 | |
| -Levenloos-K | overleed 15 sep 1885 | |
| -Levenloos-K | overleed 23 jan 1895 | |
| Matheeuws, Matehuwis, Mattheeus, Mattheuuwis, Mattus, MateeuwisP,K,O | geboren 16 feb 1757 | overleed 7 jan 1810 |
| MattheeuwisP,K,O | geboren 17 aug 1802 | overleed 26 jan 1864 |
| PauwelsP,K,O | geboren 10 okt 1613 | overleed 4 sep 1670 |
| PetronellaK | geboren 19 okt 1800 | overleed 19 apr 1879 |
| PetronellaP,K,O | geboren 3 sep 1807 | overleed 7 jul 1866 |
| PieterP,K,O | geboren 12 feb 1591 | overleed 18 jan 1650 |
| RomboutP,K,O | doop 31 aug 1738 | overleed 24 nov 1802 |
| Susanna AdrianaP,O | geboren 30 okt 1783 | overleed 29 dec 1825 |
| TannekenP,O |