Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
SADELEERS | ||
MariaP | ||
SAMUELS | ||
MaetjeP,K,O | doop 25 mrt 1657 | |
SCHEEPERS | ||
CorneliaP,K,O | doop 8 nov 1750 | |
HendrikP | overleden Vóór 21 jun 1749 | |
SCHEIFFART VAN MERODE | ||
KatharinaP,O | geboren Ca 1470 | overleden Ca 1537 |
SCHELLEKENS | ||
JeanP,O | overleden Vóór 23 jan 1814 | |
Maria (Marie)P,K,O | doop 23 mrt 1769 | overleden 23 jan 1814 |
SCHEPERS | ||
JoannesP,O | ||
SCHMINCKE | ||
JohannP,K,O | doop 21 jun 1733 | |
Johann HenrichP,O | geboren 1705 | |
SCHOE | ||
- Ongedoopt -K | geboren 28 apr 1627 | overleden 28 apr 1627 |
AarnoutK | overleden 30 sep 1630 | |
AbrahamK | doop 23 dec 1624 | |
Abraham IsaakszK | ||
AdriaanK | ||
Adriaan PieterssO | ||
Adriaanken(?)K | doop 27 jan 1623 | |
AntheunisK | ||
Cornelis AdriaanseP,K,O | ||
Cornelis IsaacksP,K,O | overleden Vóór 6 jan 1740 | |
IsaacP,K,O | doop 13 feb 1633 | |
JannaK | doop 25 dec 1745 | |
JannaK | doop 25 dec 1748 | |
JannekeK | ||
JannekenK | doop 25 okt 1620 | |
LisebethK | doop 7 jul 1631 | |
MaykenK | ||
PieterK | ||
PieterP,K,O | ||
PieternellaP,K,O | geboren 27 aug 1747 | overleden 6 jun 1815 |
SaraK | ||
SCHOLTEN | ||
Andries EssenP,K,O | geboren Ca 1760 | overleden 15 okt 1840 |
EsseP,O | ||
JennekenP,K,O | geboren 28 mrt 1794 | overleden 16 mei 1870 |
SCHOUT | ||
AdriaanK | doop 26 dec 1756 | |
CatharinaP,K,O | doop 4 jan 1756 | overleden 3 dec 1835 |
Jan Adriaans(?)P,O | overleden 16 aug 1782 | |
SusannaK | doop 23 sep 1758 | |
SCHRAM(S) | ||
PaulinaP,O | ||
SCHROVERS | ||
MaatjeP | ||
SCHUSSLERIN | ||
Maria CatharinaP,O | ||
SEGERS | ||
Anna MariaP,K,O | doop 14 aug 1773 | overleden 17 okt 1859 |
Cornelius Norbertus Jois BaptistaP,K,O | doop 3 jun 1707 | |
JohannesP,K,O | doop 16 jan 1739 | overleden 23 jan 1808 |
SEIN | ||
HermenO | ||
SEVERIJNS | ||
Jannetje ZachariasdrP | ||
SIJMONS | ||
Pieter HuijgeP,O | ||
SIJS | ||
JannekenP,O | geboren 1620 | |
SIKENS | ||
CatherinaP,O | ||
SIMONS | ||
AbrahamP | ||
SLOOTWEG | ||
Cornelia (Cornelisdr)P,K,O | doop 7 feb 1706 | |
Cornelis CornelissenP,O | ||
SLUYTER | ||
MagdalenaP,O | overleden 16 jan 1734 | |
SMEENK | ||
AnnegienP,K,O | doop 24 jul 1763 | overleden 8 sep 1834 |
SMEETS | ||
Anne Elisabeth Willemijn P | ||
J.H.G.M. O | ||
SMIT | ||
Huibrecht JanszO | overleden feb 1621 | |
Neelken HuibrechtsdrP,K,O | overleden 1619 | |
SNEL | ||
JacobP,O | ||
MarretjeP,K,O | geboren Omstr 1793 | overleden 17 feb 1849 |
SNICKERS | ||
Abraham PietersP | ||
SOETE | ||
Janneken JorisP,K,O | doop 3 nov 1591 | |
SOETENS | ||
JoorisO | ||
SONNEVELD | ||
AartK | doop 23 sep 1698 | |
AertK | doop 24 jun 1705 | |
Alexander GijsbertP,K,O | geboren 27 jul 1772 | overleden 1 mei 1829 |
AnnaK | doop 14 jan 1742 | |
Anna MargaritaK | doop 16 sep 1781 | overleden 14 jan 1842 |
AntonijP,K,O | geboren 22 feb 1733 | overleden 17 mrt 1811 |
AriaantjeK | doop 26 apr 1711 | |
AriaantjeK | doop 13 nov 1712 | |
CornelisK | doop 15 nov 1778 | overleden 5 mrt 1837 |
Jan PietersP,O | geboren Omstr 1670 | |
JohannesK | doop 27 mei 1774 | overleden 23 sep 1849 |
PieterK | doop 7 okt 1770 | overleden 6 aug 1837 |
Pieter JansP,K,O | geboren Ca 1696 | |
RoelofK | doop 4 mrt 1736 | |
RoelofK | doop 20 aug 1702 | |
SijkenK | doop 24 feb 1740 | |
TrijntjeK | doop 7 jan 1700 | |
Wilhelmina Maria CharlottaP,K,O | geboren 4 jan 1799 | overleden 2 jun 1853 |
SPELIERS | ||
Catalijntje P,O | ||
SPIKER | ||
ArnoudP,O | ||
STARREVELD | ||
Adr.P | ||
STEENHOFF | ||
Jannigje HendriksP,O | ||
STEVENS | ||
Adriaen JacobO | ||
STEVENSDOCHTER | ||
Maria Adriaan JacobP,K,O | overleden Na 24 jan 1576 | |
STOEF | ||
BarbaraP,K,O | doop 5 sep 1740 | |
PetrusP,O | overleden Vóór 12 jul 1767 | |
STRIJKER | ||
Grietje DerksP,K,O | geboren 8 mei 1756 | |
STUURWOLD | ||
Aaltje BerensP,K,O | doop 28 jun 1734 | |
Berend EgbertsP,O | ||
SUIDEMA | ||
Jantien WillemsP,K,O | ||
Willem JurjensP,O | ||
SWIJDEN (SWIJDA) | ||
JohannaP,O | overleden 27 mei 1771 | |
SWIJGERS | ||
NeeltjeP | geboren 17 okt 1809 | overleden 30 dec 1880 |
SYMENS | ||
FockoP,O |