Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
VAN WITTELSBACH | ||
NnK | ||
OttoK | ||
OttoK | geboren Omstr 1120 | overleden 18 aug 1198 |
Otto VP,K,O | geboren Omstr 1120 | overleden 11 jul 1183 |
SophieK | geboren Omstr 1170 | overleden 10 jul 1238 |
VAN WITTENHORST | ||
CatharinaP | ||
NnP,O | ||
VAN WOERDENSDR | ||
NN HermanP | overleden 1307 | |
VAN WYLICH | ||
ErmgardP,K,O | geboren Ca 1525 | overleden Ca 1584 |
OttoP,O | geboren Ca 1490 | overleden 4 jun 1557 |
VAN ZADELHOF | ||
TheodoraP,K,O | geboren 20 mei 1762 | begr. 27 aug 1808 |
VAN ZUTPHEN | ||
AdelheidP,O | ||
Diederik IIK | overleden 28 feb 1127 | |
ErmgardP,K,O | geboren Omstr 1100 | overleden 1141-1142 |
GebhardK | overleden Vóór 1083-1084 | |
GerhardK | overleden 1105 | |
HendrikK | geboren Omstr 1100 | overleden Omstr 1122 |
JudithK | ||
MathildeO | geboren Omstr 1005 | |
Otto II 'de rijke'P,K,O | geboren Omstr 1070 | overleden 1113 |
VAN ZUYLEN VAN NYEVELT | ||
OdiliaP,O | overleden 24 jul 1545 | |
VAN ZWABEN | ||
Frederik II 'Monocolus'K | geboren 1090 | overleden Ca 4 apr 1147 |
Hendrik IVO | geboren 11 nov 1050 | overleden 7 aug 1106 |
VANDERGOUWE | ||
JacobusP,O | geboren 1766 | overleden 22 dec 1834 |
VEENEMAN | ||
AndriesK | geboren 11 jan 1876 | |
Frederik JohannisK | geboren 10 sep 1899 | |
GerardK | geboren 2 okt 1901 | |
GerritK | geboren 20 mrt 1897 | |
GerritP,K,O | geboren 20 mrt 1868 | overleden 4 mrt 1935 |
GerritP,K,O | geboren 3 aug 1834 | overleden 2 mrt 1911 |
GrietjeP,K,O | geboren 10 mrt 1898 | overleden 24 jan 1983 |
JennekenK | geboren 10 feb 1873 | |
JohannesK | geboren 15 jul 1866 | |
JohannesP,K,O | geboren 15 feb 1792 | overleden 9 mei 1870 |
VELLE | ||
Lijsbet SamuelsP,K,O | ||
SamuelP,O | ||
VELTHUIJSEN | ||
Gerrit WolbertsK | geboren 1688 | |
Maria WolbertK | geboren 1687 | |
VENT | ||
Elbert CornelisseP,O | geboren 4 nov 1714 | |
VENTE | ||
Krynis ElbertsP,K,O | doop 26 nov 1747 | overleden 13 dec 1797 |
VENTEN | ||
KlaasjeP,K,O | doop 2 aug 1774 | |
VERBRUGGE | ||
SusannekenP,O | ||
VERBRUGGEN | ||
Neeltje Willemsdr.P,O | geboren 14 apr 1715 | overleden 30 mei 1746 |
VERDIEST | ||
Abraham PietersP,O | ||
Susannetje AbrahamsP,K,O | ||
VERHAGEN | ||
CorneliaP,K,O | doop 5 sep 1732 | begr. 16 sep 1801 |
FranciscusP,K,O | geboren Ca 1690 | |
JanO | geboren Ca 1660 | |
VERHORST | ||
AnthonyO | geboren Ca 1668 | |
VERMAAS | ||
JanP | ||
VERMOTE | ||
MaykeP | ||
VERSCHUEREN | ||
FranciscusP,O | ||
LudovicaP,K,O | geboren 8 jun 1612 | overleden 23 jun 1685 |
VERSTEEG | ||
BernardusK | geboren 25 apr 1839 | |
Franciscus P,K,O | geboren 12 mrt 1807 | overleden 18 feb 1868 |
HendrikusK | geboren 30 mei 1844 | |
JoannesK | geboren 14 jul 1842 | |
JoannesP,O | ||
Wilhelmina P,K,O | geboren 5 dec 1840 | overleden 10 mrt 1918 |
VIANEN VAN JAARSVELD | ||
JohannaP,O | overleden 1483 | |
VISCH | ||
AeltgenP,O | ||
VISSER | ||
Catharina PieterP,K,O | geboren Ca 1702 | |
Pieter CornelisP,O | overleden Vóór 28 mei 1707 | |
VOLBERG | ||
ChristinaP,O | ||
VON LÜNING | ||
AdrianaP,O | ||
VON QUADT TOT LANSCRON | ||
Anna Elisabeth Cornelia Reichsbaronin, Vrouwe van Miel Enz.P,K,O | ||
BernhardP,K,O | overleden Ca 1621 | |
JohanP,K,O | ||
Johanna MariaP,O | ||
LutherP,K,O | geboren Ca 1519 | overleden Ca 1586 |
Otto WalravenP,K,O | ||
VON QUADT VON WICKRADT | ||
DietrichP,K,O | overleden 21 apr 1640 | |
Frederick WilhelmK | doop 14 sep 1702 | overleden 19 jan 1703 |
Johann Wilhelm Heer Van Groot BullesheimP,K,O | overleden 1709 | |
WilhelmP,K,O | geboren Ca 1520 | overleden Ca 1585 |
Wilhelm HeinrichP,K,O | ||
Wilhelmina Maria Charlotta Vrouwe Van Groot BullesheimP,K,O | geboren Ca 1680 | overleden 22 jun 1719 |
VON WILDENRATH | ||
CatharinaP,O |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 7 aug 2019 met Legacy 8.0 van Millennia