Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| (Geen achternaam) | ||
| - Levenloos -K | overleden 1 jan 1862 | |
| AdaP | ||
| AnnelyK | ||
| BertP | ||
| BramP | ||
| ChrisP | ||
| CyranoK | ||
| EliseK | ||
| ErwinP | ||
| FernandoP | ||
| HelmaP | ||
| IngridP | ||
| Jan-YnseP | ||
| JasminaP | ||
| JeanneK | ||
| Jean-PaulP | ||
| JosefienP | ||
| JoyceK | ||
| JuliaK | ||
| LauraP | ||
| LeoP | ||
| LeonP | ||
| -Levenloos-K | overleden 24 feb 1925 | |
| -Levenloos-K | overleden 7 aug 1926 | |
| -Levenloos-K | overleden 3 mrt 1893 | |
| -Levenloos-K | overleden 12 jan 1904 | |
| -Levenloos-K | overleden 14 sep 1885 | |
| -Levenloos-K | overleden 23 jan 1895 | |
| -Levenloos-K | overleden 6 sep 1875 | |
| -Levenloos-K | overleden 18 jan 1855 | |
| -Levenloos-K | overleden 18 jan 1855 | |
| -Levenloos-K | overleden 12 dec 1929 | |
| -Levenloos-K | overleden 7 jan 1954 | |
| -Levenloos-K | overleden 25 dec 1863 | |
| -Levenloos-K | overleden 28 nov 1902 | |
| -Levenloos-K | overleden 2 jul 1905 | |
| -Levenloos-K | overleden 10 okt 1952 | |
| -Levenloos-K | overleden 19 okt 1877 | |
| -Levenloos-K | overleden 1 dec 1853 | |
| -Levenloos-K | overleden 8 okt 1875 | |
| -Levenloos-K | overleden 20 mei 1893 | |
| -Levenloos-K | overleden 26 feb 1882 | |
| LianneP | ||
| LucasK | ||
| ManoukK | ||
| MarjanP | ||
| MartijnP | ||
| MarvinP | ||
| MirandaP | ||
| MirandaP | ||
| NadineP | ||
| NicoP | ||
| NnP | ||
| NnP | ||
| PinkyP | ||
| RachelleK | ||
| RamonaK | ||
| RobbertK | ||
| SiccoP | ||
| SteefP | ||
| StijnK | ||
| TalithaP | ||
| TheoP | ||
| TobiasK | ||
| YvetteK |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 1 okt 2025 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door r.vader@gmail.com